جدول اشتال پروفیلهای ساختمانی (تحت وب)

 

 INP  h
mm
b
mm
s=r1
mm
t
mm
r2
mm
c
mm
h-2c
mm
A
cm2
G
kg/m
Jx
cm4
Wx
cm3
ix
cm
Jy
cm4
Wy
cm3
iy
cm
a1
mm
rT
mm
80 80 42 3.9 5.9 2.3 10.5 59 7.57 5.94 77.8 19.5 3.2 6.29 3 0.91 62 11.2
100 100 50 4.5 6.8 2.7 12.5 75 10.6 8.34 171 34.2 4.01 12.2 4.88 1.07 78 13.3
120 120 58 5.1 7.7 3.1 14 92 14.2 11.1 328 54.7 4.81 21.5 7.41 1.23 94 15.4
140 140 66 5.7 8.6 3.4 15.5 109 18.2 14.3 573 81.9 5.61 35.2 10.7 1.4 108 17.4
160 160 74 6.3 9.5 3.8 17.5 125 22.8 17.9 935 117 6.4 54.7 14.8 1.55 124 19.5
180 180 82 6.9 10.4 4.1 19 142 27.9 21.9 1450 161 7.2 81.3 19.8 1.71 140 21.6
200 200 90 7.5 11.3 4.5 20.5 159 33.4 26.2 2140 214 8 117 26 1.87 156 23.6
220 220 98 8.1 12.2 4.9 22 176 39.5 31.1 3060 278 8.8 162 33.1 2.02 172 25.7
240 240 106 8.7 13.1 5.2 24 192 46.1 36.2 4250 354 9.59 221 41.7 2.2 188 27.8
260 260 113 9.4 14.1 5.6 26 208 53.3 41.9 5740 442 10.4 288 51 2.32 202 29.6
280 280 119 10.1 15.2 6.1 27.5 225 61 47.9 7590 542 11.1 364 61.2 2.45 218 31.1
300 300 125 10.8 16.2 6.5 29.5 241 69 54.2 9800 653 11.9 451 72.2 2.56 234 32.6
320 320 131 11.5 17.3 6.9 31 258 77.7 61 12510 782 12.7 555 84.7 2.67 248 34.1
340 340 137 12.2 18.3 7.3 33 274 86.7 68 15700 923 13.5 674 98.4 2.8 264 35.6
360 360 143 13 19.5 7.8 35 290 97 76.1 19610 1090 14.2 818 114 2.9 278 37.2
380 380 149 13.7 20.5 8.2 37 306 107 84 24010 1260 15 975 131 3.02 294 38.7
400 400 155 14.4 21.6 8.6 38.5 323 118 92.4 29210 1460 15.7 1160 149 3.13 308 40.2
425 425 163 15.3 23 9.2 41 343 132 104 36970 1740 16.7 1440 176 3.3 328 42.2
450 450 170 16.2 24.3 9.7 43.5 363 147 115 45850 2040 17.7 1730 203 3.43 348 44
475 475 178 17.1 25.6 10.3 45.5 384 163 128 56480 2380 18.6 2090 235 3.6 366 46
500 500 185 18 27 10.8 48 404 179 141 68740 2750 19.6 2480 268 3.72 384 47.8
550 550 200 19 30 11.9 52.5 445 212 166 99180 3610 21.6 3490 349 4.02 424 51.8
600 600 215 21.6 32.4 13 57.5 485 254 199 139000 4630 23.6 4670 434 4.3 460 55.4

 

پشتیبانی: وبسایت و تالار انجمن عمران و معماری سیویلتکت