جدول اشتال پروفیلهای ساختمانی (تحت وب)

 

 IPE  h
mm
b
mm
s
mm
t
mm
r
mm
c
mm
h-2c
mm
A
cm2
G
kg/m
Jx
cm4
Wx
cm3
ix
cm
Jy
cm4
Wy
cm3
iy
cm
a1
mm
rT
mm
80 80 46 3.8 5.2 5 10.2 59 7.64 6 80.1 20 3.24 8.49 3.69 1.05 63 12.2
100 100 55 4.1 5.7 7 12.7 74 10.3 8.1 171 34.2 4.07 15.9 5.79 1.24 79 14.6
120 120 64 4.4 6.3 7 13.3 93 13.2 10.4 318 53 4.9 27.7 8.65 1.45 96 16.9
140 140 73 4.7 6.9 7 13.9 112 16.4 12.9 541 77.3 5.74 44.9 12.3 1.65 112 19.3
160 160 82 5 7.4 9 16.4 127 20.1 15.8 869 109 6.58 68.3 16.7 1.84 129 21.7
180 180 91 5.3 8 9 17 146 23.9 18.8 1320 146 7.42 101 22.2 2.06 145 24
200 200 100 5.6 8.5 12 20.5 159 28.5 22.4 1940 194 8.26 142 28.5 2.24 162 26.4
220 220 110 5.9 9.2 12 21.2 177 33.4 26.2 2770 252 9.11 205 37.3 2.48 179 29.1
240 240 120 6.2 9.8 15 24.8 190 39.1 30.7 3890 324 9.97 284 47.3 2.6 196 31.8
270 270 135 6.6 10.2 15 25.2 219 45.9 36.1 5790 429 11.2 420 62.2 3.02 220 35.6
300 300 150 7.1 10.7 15 25.7 248 53.8 42.2 8360 557 12.5 604 80.5 3.35 245 39.5
330 330 160 7.5 11.5 18 29.5 271 62.6 49.1 11770 713 13.7 788 98.5 3.55 270 42.1
360 360 170 8 12.7 18 30.7 298 72.7 57.1 16270 904 15 1040 123 3.79 294 44.7
400 400 180 8.6 13.5 21 34.5 331 84.5 66.3 23130 1160 16.5 1320 146 3.95 326 47.1
450 450 190 9.4 14.6 21 35.6 378 98.8 77.6 33740 1500 18.5 1680 176 4.12 365 49.4
500 500 200 10.2 16 21 37 426 116 90.7 48200 1930 20.4 2140 214 4.31 404 51.8
550 550 210 11.1 17.2 24 41.2 467 134 106 67120 2440 22.3 2670 254 4.45 442 54
600 600 220 12 19 24 43 514 156 122 92080 3070 24.3 3390 308 4.66 481 56.5

پشتیبانی: وبسایت و تالار انجمن عمران و معماری سیویلتکت