جدول اشتال پروفیلهای ساختمانی (تحت وب)

 

Cast IPE h
mm
H
mm
s
mm
t
mm
Fa
cm2
G
kg/m
(per 1.5h)
lxa
cm4
Wxa
cm3
Fb
cm2
lxb
cm4
Wxb
cm3
120 80 120 3.8 5.2 9.16 0.718 206 34.3 6.12 189 31.6
150 100 150 4.1 5.7 12.4 1.21 437 58.2 8.25 403 53.7
180 120 180 4.4 6.3 15.8 1.86 809 89.9 10.6 746 82.8
210 140 210 4.7 6.9 19.7 2.7 1370 131 13.1 1270 121
240 160 240 5 7.4 24.1 3.78 2200 184 16.1 2030 169
270 180 270 5.3 8 28.7 5.06 3330 247 19.1 3070 228
300 200 300 5.6 8.5 34.1 6.7 4910 327 22.9 4540 302
330 220 330 5.9 9.2 39.9 8.63 6990 423 26.9 6460 392
360 240 360 6.2 9.8 46.5 11 9790 544 31.7 9070 504
405 270 405 6.6 10.2 54.8 14.6 14550 719 37 13470 665
450 300 450 7.1 10.7 64.5 19 21010 934 43.2 19410 863
495 330 495 7.5 11.5 75 24.3 29580 1200 50.2 27330 1100
540 360 540 8 12.7 87.1 30.8 40890 1510 58.3 37780 1400
600 400 600 8.6 13.5 102 39.7 58290 1940 67.3 53700 1790
675 450 675 9.4 14.6 120 52.2 85430 2530 77.7 78290 2320
750 500 750 10.2 16 142 68.2 122400 3260 90.5 111800 2980
825 550 825 11.1 17.2 165 86.6 171100 4150 103 155700 3770
900 600 900 12 19 192 110 235300 5230 120 213700 4750



 

پشتیبانی: وبسایت و تالار انجمن عمران و معماری سیویلتکت