جدول اشتال پروفیلهای ساختمانی (تحت وب)

 

a X s
mm
r1
mm
r2
mm
F
cm2
G
kg/m
e
cm
w
cm
v1
cm
Jx=Jy
cm4
Wx=Wy
cm3
ix=iy
cm
Jξ
cm4
iξ
cm
Jη
cm
Wη
cm3
iη
cm
20 X 3 3.5 2.0 1.12 0.88 0.60 1.41 0.85 0.39 0.28 0.59 0.62 0.74 0.15 0.18 0.37
20 X 4 3.5 2.0 1.45 1.14 0.64 1.41 0.90 0.48 0.35 0.58 0.77 0.73 0.19 0.21 0.36
25 X 3 3.5 2.0 1.42 1.12 0.73 1.77 1.03 0.79 0.45 0.75 1.27 0.95 0.31 0.30 0.47
25 X 4 3.5 2.0 1.85 1.45 0.76 1.77 1.08 1.01 0.58 0.74 1.61 0.93 0.40 0.37 0.47
25 X 5 3.5 2.0 2.26 1.77 0.80 1.77 1.13 1.18 0.69 0.72 1.87 0.91 0.50 0.44 0.47
30 X 3 5.0 2.5 1.74 1.36 0.84 2.12 1.18 1.41 0.65 0.90 2.24 1.14 0.57 0.48 0.57
30 X 4 5.0 2.5 2.27 1.78 0.89 2.12 1.24 1.81 0.86 0.89 2.85 1.12 0.76 0.61 0.58
30 X 5 5.0 2.5 2.78 2.18 0.92 2.12 1.30 2.16 1.04 0.88 3.41 1.11 0.91 0.70 0.57
35 X 3 5.0 2.5 2.04 1.60 0.96 2.47 1.36 2.29 0.90 1.06 3.63 1.34 0.95 0.70 0.68
35 X 4 5.0 2.5 2.67 2.10 1.00 2.47 1.41 2.96 1.18 1.05 4.68 1.33 1.24 0.88 0.68
35 X 5 5.0 2.5 3.28 2.57 1.04 2.47 1.47 3.56 1.45 1.04 5.63 1.31 1.49 1.01 0.67
35 X 6 5.0 2.5 3.87 3.04 1.08 2.47 1.53 4.14 1.71 1.04 6.50 1.30 1.77 1.16 0.68
40 X 3 6.0 3.0 2.35 1.84 1.07 2.83 1.52 3.45 1.18 1.21 5.45 1.52 1.44 0.95 0.78
40 X 4 6.0 3.0 3.08 2.42 1.12 2.83 1.58 4.48 1.56 1.21 7.09 1.52 1.86 1.18 0.78
40 X 5 6.0 3.0 3.79 2.97 1.16 2.83 1.64 5.43 1.91 1.20 8.64 1.51 2.22 1.35 0.77
40 X 6 6.0 3.0 4.48 3.52 1.20 2.83 1.70 6.33 2.26 1.19 9.98 1.49 2.67 1.57 0.77
45 X 4 7.0 3.5 3.49 2.74 1.23 3.18 1.75 6.43 1.97 1.36 10.20 1.71 2.68 1.53 0.88
45 X 5 7.0 3.5 4.30 3.38 1.28 3.18 1.81 7.83 2.43 1.35 12.40 1.70 3.25 1.80 0.87
45 X 6 7.0 3.5 5.09 4.00 1.32 3.18 1.87 9.16 2.88 1.34 14.50 1.69 3.83 2.05 0.87
45 X 7 7.0 3.5 5.86 4.60 1.36 3.18 1.92 10.40 3.31 1.33 16.40 1.67 4.39 2.29 0.87
50 X 4 7.0 3.5 3.89 3.06 1.36 3.54 1.92 8.97 2.46 1.52 14.20 1.91 3.73 1.94 0.98
50 X 5 7.0 3.5 4.80 3.77 1.40 3.54 1.98 11.00 3.05 1.51 17.40 1.90 4.59 2.32 0.98
50 X 6 7.0 3.5 5.69 4.47 1.45 3.54 2.04 12.80 3.61 1.50 20.40 1.89 5.24 2.57 0.96
50 X 7 7.0 3.5 6.56 5.15 1.49 3.54 2.11 14.60 4.15 1.49 23.10 1.88 6.02 2.85 0.96
50 X 8 7.0 3.5 7.41 5.82 1.52 3.54 2.16 16.30 4.68 1.48 25.70 1.86 6.87 3.19 0.96
50 X 9 7.0 3.5 8.24 6.47 1.56 3.54 2.21 17.90 5.20 1.47 28.10 1.85 7.67 3.47 0.97
55 X 5 8.0 4.0 5.32 4.18 1.52 3.89 2.15 14.70 3.70 1.66 23.30 2.09 6.11 2.84 1.07
55 X 6 8.0 4.0 6.31 4.95 1.56 3.89 2.21 17.30 4.40 1.66 27.40 2.08 7.24 3.28 1.07
55 X 8 8.0 4.0 8.23 6.46 1.64 3.89 2.32 22.10 5.72 1.64 34.80 2.06 9.35 4.03 1.07
55 X 10 8.0 4.0 10.10 7.90 1.72 3.89 2.43 26.30 6.97 1.62 41.40 2.02 11.30 4.65 1.06
60 X 5 8.0 4.0 5.82 4.57 1.64 4.24 2.32 19.40 4.45 1.82 30.70 2.30 8.03 3.46 1.17
60 X 6 8.0 4.0 6.91 5.42 1.69 4.24 2.39 22.80 5.29 1.82 36.10 2.29 9.43 3.95 1.17
60 X 8 8.0 4.0 9.03 7.09 1.77 4.24 2.50 29.10 6.88 1.80 46.10 2.26 12.10 4.84 1.16
60 X 10 8.0 4.0 11.10 8.69 1.85 4.24 2.62 34.90 8.41 1.78 55.10 2.23 14.60 5.57 1.15
65 X 6 9.0 4.5 7.53 5.91 1.80 4.60 2.55 29.20 6.21 1.97 46.30 2.48 12.10 4.74 1.27
65 X 7 9.0 4.5 8.70 6.83 1.85 4.60 2.62 33.40 7.18 1.96 53.00 2.47 13.80 5.27 1.26
65 X 8 9.0 4.5 9.85 7.73 1.89 4.60 2.67 37.50 8.13 1.95 59.40 2.46 15.60 5.84 1.26
65 X 9 9.0 4.5 11.00 8.62 1.93 4.60 2.73 41.30 9.04 1.94 65.40 2.44 17.20 6.30 1.25
65 X 11 9.0 4.5 13.20 10.30 2.00 4.60 2.83 48.80 10.80 1.91 76.80 2.42 20.70 7.31 1.25
70 X 6 9.0 4.5 8.13 6.38 1.93 4.95 2.73 36.90 7.27 2.13 58.50 2.68 15.30 5.60 1.37
70 X 7 9.0 4.5 9.40 7.38 1.97 4.95 2.79 42.40 8.43 2.12 67.10 2.67 17.60 6.31 1.37
70 X 9 9.0 4.5 11.90 9.34 2.05 4.95 2.90 52.60 10.60 2.10 83.10 2.64 22.00 7.59 1.36
70 X 11 9.0 4.5 14.30 11.20 2.13 4.95 3.01 61.80 12.70 2.08 97.60 2.61 26.00 8.64 1.35
75 X 6 10.0 5.0 8.75 6.87 2.04 5.30 2.89 45.60 8.35 2.28 72.20 2.87 18.90 6.54 1.47
75 X 7 10.0 5.0 10.10 7.94 2.09 5.30 2.95 52.40 9.67 2.28 83.60 2.88 21.10 7.15 1.45
75 X 8 10.0 5.0 11.50 9.03 2.13 5.30 3.01 58.90 11.00 2.26 93.30 2.85 24.40 8.11 1.46
75 X 10 10.0 5.0 14.10 11.10 2.21 5.30 3.12 71.40 13.50 2.25 113.00 2.83 29.80 9.55 1.45
75 X 12 10.0 5.0 16.70 13.10 2.29 5.30 3.24 82.40 15.80 2.22 130.00 2.79 34.70 10.70 1.44
80 X 7 10.0 5.0 10.80 8.49 2.21 5.66 3.13 64.20 11.10 2.44 102.00 3.07 26.50 8.48 1.57
80 X 8 10.0 5.0 12.30 9.66 2.26 5.66 3.20 72.30 12.60 2.42 115.00 3.06 29.60 9.25 1.55
80 X 10 10.0 5.0 15.10 11.90 2.34 5.66 3.31 87.50 15.50 2.41 139.00 3.03 35.90 10.90 1.54
80 X 12 10.0 5.0 17.90 14.10 2.41 5.66 3.41 102.00 18.20 2.39 161.00 3.00 43.00 12.60 1.53
80 X 14 10.0 5.0 20.60 16.10 2.48 5.66 3.51 115.00 20.80 2.36 181.00 2.96 48.60 13.90 1.54
90 X 8 11.0 5.5 13.90 10.90 2.50 6.36 3.53 104.00 16.10 2.74 165.00 3.45 43.50 12.30 1.77
90 X 9 11.0 5.5 15.50 12.20 2.54 6.36 3.59 116.00 18.00 2.74 184.00 3.45 47.80 13.30 1.76
90 X 11 11.0 5.5 18.70 14.70 2.62 6.36 3.70 138.00 21.60 2.72 218.00 3.41 57.10 15.40 1.75
90 X 13 11.0 5.5 21.80 17.10 2.70 6.36 3.81 158.00 25.10 2.69 250.00 3.39 65.90 17.30 1.74
90 X 16 11.0 5.5 26.40 20.70 2.81 6.36 3.97 186.00 30.10 2.66 294.00 3.34 79.10 19.90 1.73
100 X 8 12.0 6.0 15.50 12.20 2.74 7.07 3.87 145.00 19.90 3.06 230.00 3.85 59.90 15.50 1.96
100 X 10 12.0 6.0 19.20 15.10 2.82 7.07 3.99 177.00 24.70 3.04 280.00 3.82 73.30 18.40 1.95
100 X 12 12.0 6.0 22.70 17.80 2.90 7.07 4.10 207.00 29.20 3.02 328.00 3.80 86.20 21.00 1.95
100 X 14 12.0 6.0 26.20 20.60 2.98 7.07 4.21 235.00 33.50 3.00 372.00 3.77 98.30 23.40 1.94
100 X 16 12.0 6.0 29.60 23.20 3.06 7.07 4.32 262.00 37.70 2.97 413.00 3.74 111.00 25.60 1.93
100 X 20 12.0 6.0 36.20 28.40 3.20 7.07 4.53 311.00 45.70 2.93 487.00 3.67 135.00 29.80 1.93
110 X 10 12.0 6.0 21.20 16.60 3.07 7.78 4.34 239.00 30.10 3.36 379.00 4.23 98.60 22.70 2.16
110 X 12 12.0 6.0 25.10 19.70 3.15 7.78 4.45 280.00 35.70 3.34 444.00 4.21 116.00 26.10 2.15
110 X 14 12.0 6.0 29.00 22.80 3.21 7.78 4.54 319.00 41.00 3.32 505.00 4.18 133.00 29.30 2.14
120 X 11 13.0 6.5 25.40 19.90 3.36 8.49 4.75 341.00 39.50 3.66 541.00 4.62 140.00 29.50 2.35
120 X 12 13.0 6.5 27.50 21.60 3.40 8.49 4.80 368.00 42.70 3.65 584.00 4.60 152.00 31.60 2.35
120 X 13 13.0 6.5 29.70 23.30 3.44 8.49 4.86 394.00 46.00 3.64 625.00 4.59 162.00 33.30 2.34
120 X 15 13.0 6.5 33.90 26.60 3.51 8.49 4.96 446.00 52.50 3.63 705.00 4.56 186.00 37.50 2.34
130 X 12 14.0 7.0 30.00 23.60 3.64 9.19 5.15 472.00 50.40 3.97 750.00 5.00 194.00 37.70 2.54
130 X 14 14.0 7.0 34.70 27.20 3.72 9.19 5.26 540.00 58.20 3.94 857.00 4.97 223.00 42.40 2.53
130 X 16 14.0 7.0 39.30 30.90 3.80 9.19 5.37 605.00 65.80 3.92 959.00 4.94 251.00 46.70 2.52
140 X 13 15.0 7.5 35.00 27.50 3.92 9.90 5.54 638.00 63.30 4.27 1010.00 5.38 262.00 47.30 2.74
140 X 15 15.0 7.5 40.00 31.40 4.00 9.90 5.66 723.00 72.30 4.25 1150.00 5.36 298.00 52.70 2.73
150 X 12 16.0 8.0 34.80 27.30 4.12 10.60 5.38 737.00 67.70 4.60 1170.00 5.80 303.00 52.00 2.95
150 X 14 16.0 8.0 40.30 31.60 4.21 10.60 5.95 845.00 78.20 4.58 1340.00 5.77 347.00 58.30 2.94
150 X 15 16.0 8.0 43.00 33.80 4.25 10.60 6.01 898.00 83.50 4.57 1430.00 5.76 370.00 61.60 2.93
150 X 16 16.0 8.0 45.70 35.90 4.29 10.60 6.07 949.00 88.70 4.56 1510.00 5.74 391.00 64.40 2.93
150 X 18 16.0 8.0 51.00 40.10 4.36 10.60 6.17 1050.00 99.30 4.54 1670.00 5.70 438.00 71.00 2.93
150 X 20 16.0 8.0 56.30 44.20 4.44 10.60 6.28 1150.00 109.00 4.51 1820.00 5.68 477.00 76.00 2.91
160 X 15 17.0 8.5 46.10 36.20 4.49 11.30 6.35 1100.00 95.60 4.88 1750.00 6.15 453.00 71.30 3.14
160 X 17 17.0 8.5 51.80 40.70 4.57 11.30 6.46 1230.00 108.00 4.86 1950.00 6.13 506.00 78.30 3.13
160 X 19 17.0 8.5 57.50 45.10 4.65 11.30 6.58 1350.00 118.00 4.84 2140.00 6.10 558.00 84.80 3.12
180 X 16 18.0 9.0 55.40 43.50 5.02 12.70 7.11 1680.00 130.00 5.51 2690.00 6.96 679.00 95.50 3.50
180 X 18 18.0 9.0 61.90 48.60 5.10 12.70 7.22 1870.00 145.00 5.49 2970.00 6.93 757.00 105.00 3.49
180 X 20 18.0 9.0 68.40 53.70 5.18 12.70 7.33 2040.00 160.00 5.47 3260.00 6.90 830.00 113.00 3.49
180 X 22 18.0 9.0 74.70 58.60 5.26 12.70 7.44 2210.00 174.00 5.44 3510.00 6.86 918.00 123.00 3.50
200 X 16 18.0 9.0 61.80 48.50 5.52 14.10 7.80 2340.00 162.00 6.15 3740.00 7.78 943.00 121.00 3.91
200 X 18 18.0 9.0 69.10 54.30 5.60 14.10 7.92 2600.00 181.00 6.13 4150.00 7.75 1050.00 133.00 3.90
200 X 20 18.0 9.0 76.40 59.90 5.68 14.10 8.04 2850.00 199.00 6.11 4540.00 7.72 1160.00 144.00 3.89
200 X 24 18.0 9.0 90.60 71.10 5.84 14.10 8.26 3330.00 235.00 6.06 5280.00 7.64 1380.00 167.00 3.90
200 X 28 18.0 9.0 105.00 82.00 5.99 14.10 8.47 3780.00 270.00 6.02 5990.00 7.57 1580.00 186.00 3.89

پشتیبانی: وبسایت و تالار انجمن عمران و معماری سیویلتکت