جدول اشتال پروفیلهای ساختمانی (تحت وب)

 

a X s
mm
F
cm2
G
kg/m
J
cm4
W
cm3
i
cm
40 X 2.9 4.23 3.32 9.66 4.83 1.51
40 X 4 5.62 4.41 12.1 6.05 1.47
50 X 2.9 5.39 4.23 19.8 7.94 1.92
50 X 4 7.22 5.67 25.4 10.1 1.87
60 X 2.9 6.55 5.14 35.5 11.8 2.33
60 X 4 8.82 6.93 45.9 15.3 2.28
60 X 5 10.8 8.47 54.1 18 2.24
70 X 3.2 8.46 6.64 62.7 17.9 2.72
70 X 4 10.4 8.18 75.3 21.5 2.69
70 X 5 12.8 10 89.6 25.6 2.65
80 X 3.6 10.9 8.55 106 26.4 3.11
80 X 4.5 13.4 10.5 127 31.7 3.08
80 X 5.6 16.4 12.9 151 37.6 3.03
90 X 3.6 12.3 9.68 153 34 3.52
90 X 4.5 15.2 11.9 185 41 3.48
90 X 5.6 18.6 14.6 220 49 3.44
100 X 4 15.2 12 233 46.6 3.91
100 X 5 18.8 14.7 281 56.3 3.87
100 X 6.3 23.3 18.3 339 67.8 3.82
120 X 4.5 20.5 16.1 452 75.3 4.7
120 X 5.6 25.1 19.7 544 90.6 4.65
120 X 6.3 28 22 598 99.7 4.62
140 X 5.6 29.6 23.3 885 126 5.47
140 X 7.1 37 29 1080 154 5.4
140 X 8.8 45 35.3 1280 182 5.33
160 X 6.3 37.7 29.6 1460 183 6.23
160 X 8 47 36.9 1780 222 6.15
160 X 10 57.4 45.1 2100 263 6.05
180 X 6.3 42.8 33.6 2120 236 7.05
180 X 8 53.4 41.9 2590 288 6.97
180 X 10 65.4 51.4 3090 343 6.87
200 X 6.3 47.8 37.5 2960 296 7.86
200 X 8 59.8 46.9 3620 362 7.78
200 X 10 73.4 57.6 4340 434 7.69
220 X 6.3 52.8 41.5 3980 362 8.68
220 X 8 66.2 52 4890 445 8.6
220 X 10 81.4 63.9 5890 535 8.5
260 X 7.1 70.5 55.4 7450 573 10.3
260 X 8.8 86.4 67.8 8980 691 10.2
260 X 11 106 83.6 10830 833 10.1
280 X 8 85.4 67 10430 745 11
280 X 10 105 82.8 12650 903 11
280 X 12.5 130 102 15220 1090 10.8
320 X 10 121 95.3 19240 1200 12.6
320 X 12.5 150 118 23270 1450 12.5
320 X 16 188 148 28430 1780 12.3
360 X 10 137 108 27790 1540 14.2
360 X 12.5 170 133 33740 1870 14.1
360 X 16 214 168 41450 2300 13.9
400 X 12.5 190 149 46970 2350 15.7
400 X 16 239 188 57950 2900 15.6
400 X 20 294 231 69400 3470 15.4





پشتیبانی: وبسایت و تالار انجمن عمران و معماری سیویلتکت